> 各種早見表
海外Wikiを大いに参考にさせてもらいました。
カード
(太字)はTarot Cloth取得時の効果。太字がない場合は同じ。チャージはBlank Cardで必要な要求数(そのカードを発動した次のチャージタイム。Hierophant発動後は12チャージを要求される)。逆位置タロットは強力だが約1/6の出現率。
タロット
名前 | チャージ | 効果 | 備考 |
0 – The Fool | 2 | フロア開始位置の部屋に戻る。 | |
I – The Magician | 2 | 現在の部屋内でのみ攻撃が誘導弾になり射程+3(追加で攻撃力+2.0)。 | |
II – The High Priestess | 2 | ママ足が降ってきて室内で最も体力が高い敵に300ダメージ。敵が居ない場合はアイザックに降ってくる(1発目のあと2発目が降ってくる)。 | 序盤のボスならほぼ即死。 隠し部屋への道を開けたり岩を砕いたり出来る。 |
III – The Empress | 3 | 現在の部屋内でのみ攻撃力+1.5(3.0)、移動速度+0.3(0.6)。 | |
IV – The Emperor | 4 | フロア内のボスの部屋にテレポート(ボス未討伐の場合ソウルハート1増加)。 | The Voidで使用した場合はランダムなボス部屋。 |
V – The Hierophant | 12 | ソウルハート2(3)個が地面に落ちる。 | |
VI – The Lovers | 6 | 赤ハート2(3)個が地面に落ちる。 | |
VII – The Chariot | 3 | 6(12)秒間無敵、移動速度+0.28、接触ダメージ40、攻撃できない。 | 献血機や悪魔乞食をノーダメージで使える。 |
VIII – Justice | 6 | ランダムなハート、鍵、爆弾、コインを1つ(2つ)ずつドロップ。 | |
IX – The Hermit | 2 | フロア内のショップにワープ。(Greedが発生しない。すでにGreedが発生している場合通常のショップに置き換わる。) | |
X – Wheel of Fortune | 4 | スロットマシンor占いマシンが1つ(2つ)発生。 | |
XI – Strength | 3 | 現在の部屋内でのみステータスが大幅上昇、赤ハート1つ増加、サイズ1段階巨大化(Magic Mushroomと同じ)(上昇値2倍、ただし攻撃力1.5倍は重複しない。)。 | 増えた赤ハートは悪魔部屋での支払いに使える。 |
XII – The Hanged Man | 3 | 現在の部屋内でのみ飛行。 | |
XIII – Death | 3 | 部屋内の敵全員にアーマー無視の40(80)ダメージ(Necronomiconと同じ)。 | |
XIV – Temperance | 6 | 献血機が1つ(2つ)発生。 | Lostでプレイ時は注意。 |
XV – The Devil | 3 | 現在の部屋内でのみ攻撃力+2.0(+4.0)(Book of Belialと同じ)。 | |
XVI – The Tower | 3 | 室内にトロールボムが6(13)個発生。同時発生ではないので飛んでくる爆弾に注意。 | |
XVII – The Stars | 2 | フロア内のトレジャールームにワープ。(事前にトレジャールームに入っていない場合、台座が2つ発生しその中から1つだけ選べる。) | |
XVIII – The Moon | 2 | フロア内のノーマルシークレットルームにワープ。 | ランダムな方向に出口が発生。 |
XIX – The Sun | 12 | 赤ハートが全快、室内の敵全員に100(400)ダメージ、ノーマルシークレットルームを含むフロア内マップが見えるようになる。 | |
XX – Judgement | 6 | 乞食が1体(2体)発生。低確率でランダムに特殊乞食。 | |
XXI – The World | 3 | ノーマルシークレットルームを含むフロア内マップが見えるようになる。 |
逆位置
名前 | チャージ | 効果 | アンロック、備考 |
0 – The Fool? | 12 | すべてのハート、コイン、鍵、ボムをドロップ。個数が多い場合A Quarter(25コイン)やBoom!(10爆弾)の台座が発生する。(追加で直近で取得したパッシブアイテムを6つ台座でドロップする(鍵などのクエストアイテム除く)。) | Tainted Lostでグリーディアモードクリア リロールやDiplopiaと組み合わせるコンボパーツ |
I – The Magician? | 4 | 1分間敵弾を強く押しのけるエフェクトが発生。 | Tainted Judasでグリーディアモードクリア |
II – The High Priestess? | 4 | 1分間ママ足がずっと降ってくる。 | Tainted Lilithでグリーディアモードクリア |
III – The Empress? | 4 | 1分間ハートコンテナ2(3)個増加、連射力+1.5、移動速度-0.1。 | Tainted Eveでグリーディアモードクリア |
IV – The Emperor? | 2 | 2フロア分下層のボス部屋を生成しそのボスとバトル、倒せばボスアイテムプールのアイテム発生。 | Tainted ???でグリーディアモードクリア |
V – The Hierophant? | 12 | 骨ハート2(3)個が地面に落ちる。 | Tainted Bethanyでグリーディアモードクリア |
VI – The Lovers? | 4 | 現在の部屋のアイテムプールのアイテム台座が発生、ハートコンテナが1つ、もしくはソウルハート2つがブロークンハートになる(2度実行)。 | Tainted Magdaleneでグリーディアモードクリア |
VII – The Chariot? | 2 | 4秒間無敵、連射力4倍、移動が困難になる(ボタン連打でジリジリ動く)。 | チャレンジ42をクリア |
VIII – Justice? | 12 | 金箱を2~4(4~14)個発生させる。 | チャレンジ43をクリア |
IX – The Hermit? | 2 | 室内のアイテム、台座アイテムをショップ価格に換金する。(追加の1ペニーが発生) | チャレンジ44をクリア |
X – Wheel of Fortune? | 4 | ランダムなダイス部屋のエフェクトを発生させる(2度実行)。 | Tainted Cainでグリーディアモードクリア |
XI – Strength? | 3 | その部屋内で最大1分間敵が弱体化し、鈍足、ダメージ2倍の効果を得る。 | Tainted Samsonでグリーディアモードクリア |
XII – The Hanged Man? | 6 | 30(60)秒間Keeperに変身、倒した敵がコインをドロップ。 | Tainted Keeperでグリーディアモードクリア |
XIII – Death? | 4 | 室内ですでに倒している敵の分だけ骨バリア、低確率で骨ベースの敵を味方として発生させる(Book of the Deadと同じ)。 | Tainted Forgottenでグリーディアモードクリア |
XIV – Temperance? | 6 | 5(10)連続でランダムなピルを飲む。 | チャレンジ45をクリア |
XV – The Devil? | 4 | 発動時The Bibleのエフェクト(ママ足、心臓即死)、30秒間飛行、Seraphimファミリアを得る。 | Tainted Azazelでグリーディアモードクリア |
XVI – The Tower? | 3 | 室内に7(14)つの岩の集まりをランダムで発生させる。X岩の発生確率もある。 | Tainted Apollyonでグリーディアモードクリア |
XVII – The Stars? | 12 | 一番最初に取得したパッシブアイテムを消滅させ、その室内のアイテムプールのアイテムをランダムで2つ発生させる(2度実行)。 | Tainted Isaacでグリーディアモードクリア |
XVIII – The Moon? | 2 | フロア内のウルトラシークレットルームにワープ。出口も生成される。 | Tainted Jacobでグリーディアモードクリア |
XIX – The Sun? | 6 | フロア内でSpirit of the Nightエフェクト(飛行、ブロック貫通弾)、攻撃力+1.5、解除不可能のCurse of Darknessを被る。 | Tainted Jacobでグリーディアモードクリア |
XX – Judgement? | 12 | 室内にリロールマシンを1つ(2つ)発生させる。 | Tainted Lazarusでグリーディアモードクリア |
XXI – The World? | 2 | その場所にクロウルスペース(はしご穴)を発生させる。 | Tainted Edenでグリーディアモードクリア |
その他
名前 | チャージ | 効果 | アンロック、備考 |
2 of Clubs | 12 | 持っている爆弾を2倍にする。0個の場合2個にする。 | |
2 of Diamonds | 12 | 持っているコインを2倍にする。0個の場合2個にする。 | |
2 of Spades | 12 | 持っている鍵を2倍にする。0個の場合2個にする。 | |
2 of Hearts | 12 | 赤ハートを2倍(減少分のみ)にする。0個の場合1個にする。 | Tainted Bethanyの場合ストックのハートが2倍になり強力 |
Ace of Clubs | 6 | 室内のアイテム、宝箱、ボス以外の敵をランダムな爆弾に変える。 | Win Streak 3 |
Ace of Diamonds | 6 | 室内のアイテム、宝箱、ボス以外の敵をランダムなコインに変える。 | Lambを20分以下で撃破 |
Ace of Spades | 6 | 室内のアイテム、宝箱、ボス以外の敵をランダムな鍵に変える。 | ハート、コイン、爆弾を一切拾わずLambを撃破(鍵はOK) |
Ace of Hearts | 6 | 室内のアイテム、宝箱、ボス以外の敵をランダムなハートに変える。 | Basement以降のチャプター(フロア1,2)をハート半分以下でクリア(Lostで解除可能) |
Joker | 2 | 悪魔/天使部屋にテレポート。通常発生しないフロアでも飛べる。 | |
Suicide King | 1 | 使うと即死、大量のアイテムとランダムで台座を発生させる。復活手段がある前提で使う。悪魔/天使部屋で使う場合は復活時に部屋から追い出されないように注意。 | チャレンジ7をクリア |
Queen of Hearts | 12 | 赤ハートを1~20個ドロップ。 | Tainted MagdaleneでMega Satan撃破 |
Chaos Card | 6 | 敵に投げつけるとボスを含め即死させる。BeastとDeliriumにだけは効かないので注意。 | チャレンジ9をクリア |
Huge Growth | 3 | 現在の部屋内でのみ、巨大化、攻撃力+7.0、射程+3.0、接触で岩破壊、の効果を得る。 | One Makes You Largerなど巨大化の効果を1ランの間に5回得る |
Ancient Recall | 12 | ランダムなカードを3枚発生させる。 | カード、ルーンを20回使う |
Era Walk | 3 | 現在の部屋内でのみ、敵が鈍足化、移動速度+0.5、弾速-1.0の効果を得る。 | Stop WatchとBroken Watchを取得する |
Credit Card | 6 | 現在いるショップ、悪魔部屋のアイテムがすべて無料になる。 | チャレンジ10をクリア |
Rules Card | 1 | ゲームのヒントなどが表示される。無意味。 | チャレンジ11をクリア |
? Card | アクティブアイテムの効果を発動。使い切りアイテムで使うと強い。 | ||
A Card Against Humanity | 6 | 部屋がウンコで埋め尽くされる。大部屋で使うと大量のコインやハートが出る。戦闘中に使うと敵弾を防いだり敵を動けなくしたりも出来る。 | チャレンジ12をクリア |
Get out of Jail Free Card | 2 | 室内のドア、隠し部屋への道を開ける。(Dad’s Keyと同じ) | チャレンジ22をクリア |
Holy Card | 4 | Holy Mantleバリアを張る。 | LostでDeliriumを撃破 |
Wild Card | 6 | ピル、カード、ルーン、アクティブアイテムのうち最も直近で使用した効果を発動する。 | Tainted EdenでMega Satan撃破 |
ルーン
チャージはClear Runeで必要な要求数。
ルーン
名前 | チャージ | 効果 | アンロック、備考 |
Hagalaz | 2 | 室内の破壊できるブロック(鍵ブロック以外)をすべて破壊する。 | チャレンジ1をクリア |
Jera | 12 | 落ちているアイテム(台座以外)、宝箱のコピーを発生させる。 | チャレンジ2をクリア |
Ehwaz | 4 | 次のフロアに降りる穴を作成する。特定のタイルの上で使うと確定でクロウルスペース(はしご穴)が出現、詳しくはこちらの動画を参照。 | チャレンジ3をクリア |
Dagaz | 6 | フロア内の呪い(Labyrinth以外)を解除しソウルハート1個を得る。 | チャレンジ4をクリア |
Ansuz | 2 | ノーマルシークレットルーム、スーパーシークレットルームを含むフロア内のマップが見えるようになる。The Worldの上位互換。 | チャレンジ5をクリア |
Perthro | 4 | 室内の台座アイテムをリロールする。(D6と同じ効果) | チャレンジ6をクリア |
Berkano | 2 | 3匹の青ハエ、3匹の青クモを発生させる。 | チャレンジ20をクリア |
Algiz | 4 | 20秒間の無敵シールドを張る。接触ダメージはないが攻撃可能。 | チャレンジ8をクリア |
Blank Rune | 2 | ランダムなルーンの効果を発生させる。25%の確率で再発生して地面に落ちる。 | チャレンジ30をクリア |
Black Rune | 4 | 室内の台座アイテムを消滅させてステータスアップ。Voidと同じ効果だがアクティブアイテムも消滅させ、コインやハートなどは青ハエに変える。 | Apollyonでグリーディアモードをクリア |
Rune Shard | 1 | 弱いルーンの効果をランダムで発生させる。ルーンをアンロックすると出現しなくなる。 |
ソウル
アンロックはすべて汚染キャラ(Tainted)でボスラッシュとHushを撃破。
名前 | チャージ | 効果 | 備考 |
Soul of Isaac | 4 | 台座アイテムをリロールする。1秒毎にリロール毎リロール前が表示されるのでマシな方を選べる。 | |
Soul of Magdalene | 3 | 現在の部屋内でのみ、敵を撃破すると2秒で消滅する半赤ハートがドロップする。 | |
Soul of Cain | 6 | 室内のドア、隠し部屋の入り口、なにもない場合はRed Keyの赤い部屋を開ける。 | |
Soul of Judas | 3 | Dark Artsのエフェクトを1度だけ発動させる。 | |
Soul of ??? | 3 | 毒ガスオナラ8連発、茶色のダメージ床形成、ウンコ爆弾7つドロップ。茶色のダメージ床に乗ると攻撃力+1.0、連射力+1.5。 | |
Soul of Eve | 4 | Dead Birdを14匹発生させ室内の敵を攻撃させる。敵が全滅するか部屋を移動すると消える。 | |
Soul of Samson | 6 | Berserkを10秒間発動させる。敵を殺すと持続時間が1秒伸びる。 | |
Soul of Azazel | 6 | Mega Blastと同じ極太ビームを7.5秒間放つ。 | |
Soul of Lazarus | 1 | 死亡時に半ハートで復活、持っているだけで発動。他の多くの復活アイテムと違い同じ部屋で即座に復活するので戦闘が継続できる。 | Tainted Lostでも出る |
Soul of Eden | 4 | 室内の台座アイテム、ハートなどのアイテムをリロール。台座アイテムのリロールはアイテムプールを無視する。 | |
Soul of the Lost | 3 | 現在の部屋でのみLost状態になる。取れないアイテムを拾ったり、悪魔部屋からアイテムをタダで貰ったり、Mausoleumへのドアをタダで開いたり、Lostの場合はMantleバリアを張り直したり出来る。 | Tainted Lostでも出る |
Soul of Lilith | 12 | ランダムな永続ファミリアを発生させる。 | |
Soul of Keeper | 12 | ランダムなコインを1~25個発生させる。 | |
Soul of Apollyon | 6 | ランダムな味方ハエ(Locust)を15匹発生させる。赤(爆発)、緑(毒)、黄色(スロウ)、黒(大ダメージ)、白(ノーマル)。 | |
Soul of Forgotten | 4 | Forgottenの骨部分だけを味方として召喚する。Jacob and Esau時のEsauのように動く。部屋を出るか死んだら消える。 | |
Soul of Bethany | 6 | ランダムなBook of Virtueのウィスプを6個発生させる。 | |
Soul of Jacob and Esau | 4 | Esauを召喚する。まさしくJacob and Esau時のEsauのように動く。部屋を出るか死んだら消える。Esauはキャラのアイテムの個数、プールをコピーしてランダムに持った状態で出現するのでハート発生アイテムなどを引いた場合ハートが落ちることもある。 |
ピル
分かりづらいものだけ表記。(太字)はHorse Pill(Tainted EveでMega Satan撃破でアンロック)時の効果。
名前 | チャージ | 効果 | アンロック、備考 |
Bad Trip | 2 | ハート1個(2個)分のダメージ、ハートが1個(2個)以下の場合Full Healthの効果。 | |
I Found Pills | 1 | 顔が変わるだけ。無意味。 | |
Puberty | 1 | 毛が生えるだけで無意味だが、3つ飲むとAdult形態に変身し赤ハートコンテナが1個増える。 | |
Hematemesis | 6 | 赤ハートが1個になってしまい、赤ハートを1-4(4-7)個ドロップ。ハート0の場合でも1個に増える。悪魔/天使部屋の出現に影響はない。 | 献血機などで使う |
Percs! | 2 | 現在の室内でのみ全てのダメージが半ハートになる。青いオーラが出る。 | チャレンジ24をクリア ボスの他、生贄部屋などで使う |
Addicted! | 6 | 現在の室内でのみ全てのダメージが1ハートになる。 | チャレンジ24をクリア |
??? | 6 | Curse of Maze状態になる。 | チャレンジ25をクリア |
Infested! | 2 | 現在の部屋のウンコをすべて破壊、破壊した分(の2倍)の青クモを発生させる。 | |
Infested? | 2 | 現在の部屋の敵の数(の2倍)だけ青クモを発生させる。居ない場合は1-3(2-6)匹発生させる。 | |
Gulp! | 4 | 今持っているトリンケットを飲み込んで永続化させる。(飲み込んだ数だけ赤ハート1個回復) | Victory Lapを1周クリア |
Vurp! | 6 | 最後に使ったピルを発生させる。(Horse Pillで発生させる) | 1回のランで50個のパッシブアイテムを集める |
Experimental Pill | 3 | ステータスを1つ上げ、1つ下げる(効果2倍)。PHD、Lucky Foot、Virgoで悪い効果はブロックできる。 |
その他消耗品
名前 | 効果 | アンロック、備考 |
Dice Shard | D6(台座アイテムリロール)、D20(ハートや宝箱などリロール)の効果を同時に発生させる。 | |
Emergency Contact | ママの手が2つ降ってきて敵を掴んでダメージ。 | |
Cracked Key | 何もない空間に部屋を形成するRed Keyのエフェクト。 | Beastルートの場合、ボス部屋やトレジャールームに置いていったトリンケットが上り時にこれに変化しているのでHomeで汚染キャラをアンロックできる。 |
変身
比較的出てくれるものだけ表記。Diplopiaで複製したものは別アイテムとしてカウントされる。例として悪魔部屋で出たGuppy’s collar, tailを複製するとそれだけで4つ扱いになりいきなりGuppyになれる。
早見表とか言うてるけど正式な変身条件は海外Wikiにリンクを貼っておきます。アイテムが多すぎるのじゃ。すまんな。
名前 | 効果 | 条件 |
Guppy | 飛行、敵に攻撃を当てると50%の確率で青ハエが発生する。 滅茶苦茶強い。結構狙えるので1つ拾ったら意識してもいい。悪魔部屋、呪い部屋、赤箱から比較的よく出る。 |
Guppy系アイテムを3つ取得 |
Beelzebub | 飛行、ハエ系の敵が仲間になる。 | ハエ系のアイテムを3つ取得 |
Seraphim | 飛行、ソウルハート3つ獲得。天使部屋メインで通ってると勝手になってることが多い。 | 天使系アイテムを3つ獲得 |
Spun | 攻撃力+2.0、移動速度+0.15、ランダムなピルをドロップ。ボスアイテムに注射器が多い。グリードモードならショップで意識して狙える。 | 注射器アイテムを3つ獲得 |
Yes Mother? | アイザックの後ろに包丁が出る。あまり役に立たない。 | ママ系アイテムを3つ獲得 |
Conjoined | 攻撃力-0.3、連射力-0.3、攻撃が正面、斜め45度の3Wayになる。滅茶苦茶強い。悪魔部屋を選んでいると変身しやすいがそれ以外でも結構なれる。誘導弾やTractor Beamと組み合わせたい。 | ベビー系ファミリアを3体獲得 |
Leviathan | 飛行、黒ハート2つ獲得。悪魔部屋メインで通っていると勝手になってることが多い。 | 悪魔系アイテムを3つ獲得 |
Bookworm | 25%の確率で弾が2発出る(20/20と同じ)。図書館を引くと高確率でなれる。 | 本を3つ獲得(一度拾うだけで良い) |
Pandora’s Box
様々なアイテムをドロップ、各フロアによって効果が違う。Strange Key(Tainted EveでIsaac(ボス)、???(ボス)、Satan、Lambを撃破)のトリンケットを所持している時に使うと、両方を消費しその部屋のアイテムプールの台座アイテムを6つ発生させる。そこには大変な夢があり、狙いたい。
Curse of Labyrinthが掛かっている場合はフロア1の効果が適用される。
ノーマルモード | グリードモード | 効果 |
Basement / Cellar / Burning Basement / Downpour / Dross 1 | ソウルハート2個 | |
2 | Basement / Cellar / Burning Basement | 爆弾2個、鍵2個 |
Caves / Catacombs / Flooded Caves / Mines / Ashpit 1 | ボス部屋アイテム1個 | |
2 | Caves / Catacombs / Flooded Caves | ボス部屋アイテム1個、ソウルハート2個 |
Depths / Necropolis / Dank Depths / Mausoleum / Gehenna 1 | ソウルハート4個 | |
2 | Depths / Necropolis / Dank Depths | 1ペニー20個 |
Womb / Utero / Scarred Womb / Corpse 1 | Womb / Utero / Scarred Womb | ボス部屋アイテム2個 |
2 | The Bible | |
???(Blue Womb) | 何も起こらない | |
Sheol | Sheol | 悪魔部屋アイテム1個、黒ハート1個 |
Cathedral | 天使部屋アイテム1個、エターナルハート1個 | |
Dark Room | 何も起こらない(初回のみMoving Boxをアンロック) | |
Chest | The Shop / Ultra Greed | 1ペニー1個 |
The Void | 何も起こらない | |
Home | Red Key |
Birthright
キャラ紹介ページにも書いたがBirthright単独の表も要るので置いときます。
表キャラ
名前 | 効果 |
Isaac | 台座アイテムが2つの間で往復するようになる |
Magdalene | ハートコンテナの上限が18になる |
Cain | 運+1, アーケードが豪華仕様になりCathedral、Sheolまで出現保証 |
Judas | Book of BelialがBook of Virtue仕様になる。チャージ量で攻撃力上昇率が変化 |
??? | ヘルスアップアイテムでソウルハートが2増える |
Eve | Dead BirdとWhore of Babylonが常時無条件で発動 |
Samson | Bloody Lustのダメージ上昇上限が4回分上昇 |
Azazel | Brimstoneが太くなる。攻撃力は同じ |
Lazarus | 復活後に一定時間攻撃力が上昇、徐々に元に戻る |
Eden | 全アイテムプールから選ばれた3つのアイテムから1つだけを選べる |
The Lost | ライフ上昇などのゴミアイテムが出ないようになる |
Lilith | ファミリアがリリスの前方に陣取るようになる |
Keeper | ヘルスコイン上限1増加 |
Apollyon | 一度吸収したパッシブアイテムを10%の確率で再度出現させる |
The Forgotten | The Soulの鎖が外れて好きに動き回れる |
Bethany | 50%の確率でソウルハートでのアクティブ発動が無料になる |
Jacob and Esau | Birthrightを拾った側が拾ってない側のアイテムを3つランダムでコピーする |
汚染キャラ
名前 | 効果 |
Tainted Isaac | アイテムの所持上限が12個に上昇 |
Tainted Magdalene | ハートの減少下限が3個になる |
Tainted Cain | 台座アイテム取得時ばらまくアイテム量が2倍に上昇 |
Tainted Judas | Dark Artsの距離が伸びる |
Tainted ??? | ウンコの所持数が9個から29個に大幅上昇 |
Tainted Eve | 赤Clotが死亡時に2秒で消える半ハートをドロップする |
Tainted Samson | Berserkのキル時間回復が3秒に上昇 |
Tainted Azazel | くしゃみの範囲が2倍に増加 |
Tainted Lazarus | 操作していないモードのゴーストが一緒に戦ってくれる(低攻撃力、無敵) |
Tainted Eden | その時点で持っているアイテムを完全に固定し、ダメージリロールの影響をなくす(これ以降に取得したものはリロール対象になる) |
Tainted Lost | 1度だけ復活でき、復活時に周囲にダメージ |
Tainted Lilith | ファミリアがGelloの先端に集まって攻撃するようになる |
Tainted Keeper | 近くの消えるコインが自分の方に吸い込まれるようになる |
Tainted Apollyon | 攻撃ボタン押しっぱなしでLocustが戻らずに敵を攻撃し続ける |
Tainted Forgotten | Recall(発動で骨が手元に戻ってくる) |
Tainted Bethany | アイテムクオリティ3以上の巨大で頑丈なウィスプを4つ展開する |
Tainted Jacob | Dark Esauが2体に分裂する Anima Solaのロック時間が6.667秒に上昇、リチャージが10秒に減少 |
生贄部屋
基本データページにも書いたけど(略)
1, 2 | 50% – 何もなし 50% – 1ペニー |
3 | 33% – 何もなし 67% – 祝福される。
|
4 | 50% – 何もなし 50% – ランダムな宝箱 |
5 | 33% – 3ペニー 67% – 祝福される。3回目と同じ、天使部屋出現率は50%上昇 |
6 | 33% – 悪魔/天使部屋にワープ 67% – ランダムな宝箱 |
7 | 33% – ランダムな天使部屋アイテム 67% – ソウルハート1個 50% – もしRedemptionをアンロック(JudasでBeast撃破)していて事前に悪魔部屋で取引を行っていた場合、Redemptionが出現 |
8 | 100% – トロール爆弾7個発生 |
9 | 100% – Uriel(白天使)とバトル。倒すとKey Pieceをドロップ、部屋から出れば逃げられる |
10 | 50% – ソウルハート7個 50% – 30ペニー |
11 | 100% – Gabriel(赤天使)とバトル。倒すとKey Pieceをドロップ、部屋から出れば逃げられる |
12 | 50% – 何もなし 50% – Dark Roomにワープ |
ダイス部屋
よく見ると右下のアイコンで判別できる。4と5は嬉しい。
- 1 – 所持しているパッシブアイテムを同アイテムプール内でシャッフル。D4のアイコン。
- 2 – 室内のコイン、ハート、宝箱などをシャッフル。D20のアイコン。
- 3 – フロア内のコイン、ハート、宝箱などをシャッフル。マップのようなアイコン。
- 4 – フロア内のアイテム台座のアイテムをリロール。D6のアイコン。
- 5 – フロアをリスタートする。Forget Me Nowのアイコン。
- 6 – 1,3,4すべての効果。D100のアイコン。
寄付マシーン
ショップ
1000コイン入れると爆発して0に戻るので注意。999で止めて、必要に応じて爆破して資金源にしよう。
Blue Map | 10 |
ショップアップグレードLv1 | 20 |
There’s Options | 50 |
ショップアップグレードLv2 | 100 |
Black Candle | 150 |
ショップアップグレードLv3 | 200 |
Red Candle | 400 |
ショップアップグレードLv4 | 600 |
Blue Candle | 900 |
Stop Watch | 999 |
グリードモード
各キャラによって投入金額が記憶され、詰まる確率が上がっていく(表示されている)。その為まんべんなく色んなキャラで寄付しなければならない。2%ぐらいになってきたら変え時。グリーディアモードは確率上限が1%だが、普通にムズいのであんまりコインが余る状況ではない。
2コインでアンロックするラッキーペニーはとりあえずアンロックしておきたい。スペシャルショップキーパーは目にニッケル(5コイン)がはまっている。爆破すると高確率でニッケルをドロップ。
Lucky Pennies | 2 |
スペシャルショップキーパー(首吊り) | 14 |
Wooden Nickel | 33 |
CainがPaper Clipを所持 | 68 |
Everything is Terrible 2!!! (難易度アップ) | 111 |
スペシャルショップキーパー | 234 |
EveがRazor Bladeを所持 | 439 |
グリーディアモード開放 | 500 |
Store Key | 666 |
LostがHoly Mantleを所持 | 879 |
Generosity(実績のみ) | 999 |
Keeperをアンロック | 1000 |
特殊なアンロック
クリア以外でアンロックされる要素。意識しないと難しそうなものだけ記述。
A Bandage | Super Bandage Girlを完成させる。Lilithでプレイすれば楽 |
Super Meat Boy(実績) | Super Meat Boyを完成させる。Lilithでプレイすれば楽 |
Ace of Clubs | Win streakを3にする(3連勝) |
Ace of Diamonds | Lambを20分以下で撃破する |
Ace of Spades | ハート、コイン、爆弾を拾わずLambを撃破する |
Ace of Hearts | 1つのチャプター(フロア1,2)を半ハート以下でクリアする(LostでもOK) |
逃げるハート | PC: 7回連続でリスタート PS4, Switch: Win streakを-10にする |
スペシャルX岩 | 全員異なるキャラで5 Win streakを得る(汚染キャラは同キャラと扱われるようなので注意) |
Horf! | デイリーチャレンジに31回参加。開始してすぐ死んでOK |
Cracked Crown | デイリーチャレンジを5連続でクリア。日にちはまたいでもOK |
Broken Modem | デイリーチャレンジを7回クリア |
Gulp! | Victory Lapを1周クリア |
Butter! | Victory Lapを2周クリア |
RERUN | Victory Lapを3周クリア。3周目は強制Lost状態なので注意 |
Huge Growth | 5回分サイズを大きくする。One Makes You Larger + Placeboがないと難しい |
Moving Box | Dark RoomでPandora’s Boxを使う |
Lil Spewer | Ipecac、Bob’s Rotten Head、Horf!ピルで自爆死する。 |
Marbles | 1回のラン中にGulp!ピルを5回使う |
Charged Penny | バッテリー乞食に5回台座アイテムを出させる。かなり確率が低い |
Golden Razor | 1回のラン中に99コイン取得してそれを全て使い果たす |
Blinding Baby(Coop用) | Blank CardでThe Sunを使用する |
The Forgottenのアンロック
事前にLambを撃破している必要がある。結構難しいのでノーマルモード、アザゼル推奨。
- 1分以内にフロア1のボスを撃破する。撃破後ママの叫び声と足音がすれば成功。
- スタート地点の部屋に戻り爆弾を使うとBroken Shovelが降ってくるので拾う。拾った時点から逆High Priestessのようにママ足がずっと降ってくる。発動するとその部屋内でのみ踏みつけ攻撃が止まる。ボスラッシュではそのウェーブのみ止まる。また、ママ足とのバトル時も降ってこない。
- そのまま耐えながらボスラッシュをクリアするともう片方のBroken Shovelが降ってきてMom’s Shovelが完成する。完成するとママ足の攻撃が止まる。
- Dark Roomに土が盛られている部屋があるのでそこを掘るとアンロック。